

| مدل | W221 | W301 | W401 | W551 | W751 | W222 | W302 | W402 | W552 | W752 |
| ولتاژ (V) | 110/220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 110/220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 |
| توان (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| حداکثر فشار منفی (بار) | 240 | 260 | 290 | 300 | 320 | 240 | 260 | 290 | 300 | 320 |
| حداکثر حجم هوا (m³/h) | 265 | 320 | 420 | 530 | 700 | 265 | 320 | 420 | 530 | 700 |
| روش تمیز کردن | تمیز کردن بک فلاش | گرد و غبار برقی پاکسازی پشت بادکن | ||||||||
| روش جمع آوری گرد و غبار | کوله برداری پیوسته 22 متر | |||||||||
| نوع فیلتر | بشکه فیلتر PTFE با الیاف پلی استر وارداتی | |||||||||
| مساحت فیلتر (سانتی متر مربع) | 38600 | |||||||||
| دقت فیلتراسیون | 0.3μm>99.9% | |||||||||
| نویز (dba) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| اندازه دستگاه (میلی متر) | 1000* 600* 1100/1450 | |||||||||
| وزن (کیلوگرم) | 97 | 101 | 105 | 131 | 133 | 99 | 103 | 107 | 133 | 135 |
تجربه در صنعت
ظرفیت تولید سالانه
تأسیس
مساحت کارخانه