



| مدل | SW401 | SW551 | SW751 | SW402 | SW552 | SW752 |
| ولتاژ (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| توان (KW) | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
| حداکثر فشار منفی (بار) | 290 | 300 | 320 | 290 | 300 | 320 |
| حداکثر حجم هوا (m³/h) | 420 | 530 | 700 | 420 | 530 | 700 |
| روش تمیز کردن | تمیز کردن بک فلاش | شستشوی معکوس پالس | ||||
| روش جمع آوری گرد و غبار | کوله برداری پیوسته 22 متر | |||||
| نوع فیلتر | بشکه فیلتر PTFE با الیاف پلی استر وارداتی | |||||
| مساحت فیلتر (سانتی متر مربع) | 38600 | |||||
| دقت فیلتراسیون | 0.3um>99.9% |
|
| |||
| نویز (dba) | 74 | 76 | 78 | 74 | 76 | 78 |
| اندازه دستگاه (میلی متر) | 1030*520*1600/1850 | |||||
| وزن (کیلوگرم) | 128 | 154 | 156 | 148 | 174 | 176 |
تجربه در صنعت
ظرفیت تولید سالانه
تأسیس
مساحت کارخانه