1. رابط عملیات ساده.
2. بدنه کوچک و سبک با عمر باتری طولانی.
3. فشار صفحه برس قابل تنظیم برای اثر تمیز کردن خوب.
4. عملیات صرفه جویی در کار بیشتر برای پرسنل و ماشین آلات.
5. عملکرد هزینه بالا و هزینه کم استفاده.
















1. رابط عملیات ساده.
2. بدنه کوچک و سبک با عمر باتری طولانی.
3. فشار صفحه برس قابل تنظیم برای اثر تمیز کردن خوب.
4. عملیات صرفه جویی در کار بیشتر برای پرسنل و ماشین آلات.
5. عملکرد هزینه بالا و هزینه کم استفاده.
مراکز خرید، سوپرمارکت ها، ساختمان های اداری، ایستگاه های راه آهن سریع السیر، فرودگاه ها، کارخانه ها، گاراژها، جوامع، مدارس و بیمارستان ها.
| نام | JD45 |
| شماره | JD45 |
| ولتاژ نامی | DC24V |
| راندمان کاری | 1750 میلیون 2 / اچ |
| عرض کار | 510 میلی متر |
| عرض سوئیگی | 830 میلی متر |
| قطر برس (تعداد) | 510 میلی متر |
| سرعت برس | 150 دور در دقیقه |
| موتور برس | 500 وات |
| فشار برس | 25 کیلوگرم |
| موتور وکیوم | 500 وات |
| موتور کششی | / |
| سرعت رو به جلو | / |
| درجه بندی | / |
| ظرفیت مخزن محلول | 45 لیتر |
| ظرفیت مخزن بازیابی | 50 لیتر |
| ابعاد (L *W*H) | 1200*530*1065 میلی متر |
| باتری | 2*DC12V100AH |
| زمان شارژ | ساعت 8-10 |
| زمان کار مداوم | 3-4 ساعت |
| باتری weight | 64 کیلوگرم |
| وزن دستگاه بدون باتری | 72 کیلوگرم |
| لوازم جانبی | سینی برس*1، شارژر*1، باتری*2، کیف لوازم جانبی*1، دستی*1 |
تجربه در صنعت
ظرفیت تولید سالانه
تأسیس
مساحت کارخانه